Namespace integ-support
Workloads
Deployment dt-gkjira-sys-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 411M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 411M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 411M
limits:
cpu: 11m
memory: 411M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 381M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 412M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 381M
limits:
cpu: 11m
memory: 412M
Deployment dt-incident-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 352M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 352M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 353M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 353M
Deployment dt-servicenow-exp-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 352M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 352M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 353M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 353M
Deployment dt-servicenow-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 1390M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 1390M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 1390M
limits:
cpu: 11m
memory: 1390M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 443M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 1393M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 443M
limits:
cpu: 11m
memory: 1393M
Deployment dt-servicenow-sys-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 443M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 443M
limits:
cpu: 11m
memory: 443M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 352M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 444M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 444M