Namespace integ-support
Workloads
Deployment dt-gkjira-sys-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 381M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 381M
limits:
cpu: 11m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 324M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 382M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 324M
limits:
cpu: 11m
memory: 382M
Deployment dt-incident-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 381M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 381M
limits:
cpu: 11m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 381M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 382M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 381M
limits:
cpu: 11m
memory: 382M
Deployment dt-servicenow-exp-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 411M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 411M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 411M
limits:
cpu: 11m
memory: 411M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 3000000000 | greater than | 381M |
| Memory Limit | 3000000000 | greater than | 412M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 381M
limits:
cpu: 11m
memory: 412M
Deployment dt-servicenow-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 443M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 443M
limits:
cpu: 11m
memory: 443M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 411M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 444M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 411M
limits:
cpu: 11m
memory: 444M
Deployment dt-servicenow-sys-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 381M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 381M
limits:
cpu: 11m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 273M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 382M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 273M
limits:
cpu: 11m
memory: 382M