Namespace integ-wrkord
Workloads
Deployment dt-bayevent-pub-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 352M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 352M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 353M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 352M
limits:
cpu: 11m
memory: 353M
Deployment dt-icpos-sys-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 443M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 443M
limits:
cpu: 11m
memory: 443M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 443M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 445M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 443M
limits:
cpu: 11m
memory: 445M
Deployment dt-leverege-exp-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 273M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 273M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 273M
limits:
cpu: 11m
memory: 273M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 273M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 273M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 273M
limits:
cpu: 11m
memory: 273M
Deployment dt-vehicleservice-pos-exp-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 324M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 324M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 324M
limits:
cpu: 11m
memory: 324M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 298M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 325M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 298M
limits:
cpu: 11m
memory: 325M
Deployment dt-vehicleservice-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 324M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 324M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 324M
limits:
cpu: 11m
memory: 324M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 324M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 325M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 324M
limits:
cpu: 11m
memory: 325M
Deployment dt-vehicleservice-pub-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 381M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 381M
limits:
cpu: 11m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 381M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 382M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 381M
limits:
cpu: 11m
memory: 382M
Deployment dt-vehicleservice-sub-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 477M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 477M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 477M
limits:
cpu: 11m
memory: 477M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 477M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 479M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 477M
limits:
cpu: 11m
memory: 479M
Deployment dt-waitlist-pub-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 411M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 411M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 411M
limits:
cpu: 11m
memory: 411M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 381M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 412M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 381M
limits:
cpu: 11m
memory: 412M
Deployment dt-waitlist-sub-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 443M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 443M
limits:
cpu: 11m
memory: 443M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 411M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 444M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 411M
limits:
cpu: 11m
memory: 444M
Deployment dt-workorder-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 512M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 512M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 512M
limits:
cpu: 11m
memory: 512M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 477M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 514M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 477M
limits:
cpu: 11m
memory: 514M
Deployment dt-workorder-pub-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 588M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 588M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 588M
limits:
cpu: 23m
memory: 588M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 588M |
| Memory Limit | 4Gi | greater than | 596M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 588M
limits:
cpu: 35m
memory: 596M
Deployment dt-workorder-salesforce-sys-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 765M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 765M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 765M
limits:
cpu: 49m
memory: 765M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 143m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 717M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 767M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 717M
limits:
cpu: 143m
memory: 767M
Deployment dt-workorder-sub-prc-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 629M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 629M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 629M
limits:
cpu: 11m
memory: 629M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 549M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 637M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 549M
limits:
cpu: 11m
memory: 637M
Deployment dt-workordermgmt-exp-api
Containers
Container app
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 477M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 477M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 477M
limits:
cpu: 23m
memory: 477M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 63m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 477M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 479M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 477M
limits:
cpu: 63m
memory: 479M